Produktbeschreibung
Biologische Behandlung fü R inlä Ndisches AbwasserDen Entwurf konzipieren, der internationales fä Lliges Technologiesystem fü R biologische Behandlung annimmt
ment von der Abwasserbehandlungtechnologie, Technologie AO2 wird verwendet, um aufzubereiten,
organische Kombination des traditionellen biochemischen Behandlungprozesses, Wasserqualitä T purific-
ation wurde durch Jobsteppgerä Tengeschä Ft erzielt, abdecken einen Bereich eines kleinen Bereiches, kleines Becken,
komplettes Wasser ist besser als die aktuellen nationalen Standards, niedriger Inhalt von Sus-
pended Kö Rper, weniger Gerä T, einfacher Prozess, Steuerung, bestä Ndig und zuverlä Ssig
Laufen
Der Gesamtenergieverbrauch des Entwurfs ist niedriger als der des inlä Ndischen equi-
valent Behandlungsart System. Die Wasserqualitä T ist, die Kernteile haben lang bestä Ndig
Nutzungsdauer und die Geschä Ftskosten sind niedrig
Feld | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | WSZ-60 | WSZ-70 | WSZ-80 | |
Capcity (M3. D) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Anoxic Becken | 0.55x1 | 0.55x1.5 | 0.75*1.5 | 1.15x1.5 | 1x2 | 1.1x2 | 1.4x2 | 1.5x2.25 | 1.85x2.25 | 2.1x2.25 | |
Oxic Becken | 1x1x1.5 | 1x1.5 | 2*1.5 | 2.1x1.5 | 2x2 | 2.1x2 | 2.5x2 | 2.8x2.25 | 3.4x2.25 | 4x2.25 | |
Sedimentbildungbecken | 0.5x1 | 0.45x1.5 | 0.75*1.5 | 1x1.5 | 0.9x2 | 1x2 | 1.25x2 | 1.3x2.25 | 1.6x2.25 | 1.8x2.25 | |
Klä Rschlammbecken | 0 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Trinkwasserbecken | 0.45x1 | 0.5x0.75 | 0.75*0.75 | 0.75x0.75 | 0.7x1 | 0.8x1 | 0.9x1 | 0.9x1.15 | 1.15x1.15 | 1.1x1.15 | |
Geblä Se | Modell | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Energie | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pumpe | Modell | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
Energie | |||||||||||
STP Datenträ Ger | L (m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
W (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
H (m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |



GY-Behandlunglö Sungen. Wir sind dass die hohle Faser Membrane und das syste- stolz
- Frau, die wir konzipieren, aufbauen, warten und bedienen bilden die Welt einen besseren Platz
und eine stü Tzbarere Umgebung fü R zukü Nftige Erzeugungen erstellend
Shandong Jinhuimo Technology Co., Ltd stellt hohles Faser membrane& Her
SystemSystem der umgekehrten (RO) Osmose und etc. Gegrü Ndet 2007, waren wir innen verzeichnet
2014, auf lagercode: 831623.
Unser Qualitä Tsmanagementsystem versichert, dass wir das hö Chste qua- entbinden
- lity, zuverlä Ssig und wirkungsvolle ausgefü Hrte Wasser- und Abwasserbehandlungprodukte
zu unseren Abnehmern. Eine feste Vorfü Hrung dieser Qualitä Tsverpflichtung ist- Jinhuim-
- Bescheinigung O ISO-9001, an der richtigen Stelle seit 2015.







